VOH1021 TEV局部放電巡檢儀
VOH1021 TEV局部放電巡檢儀采用暫態對地電壓(TEV)測量和超聲波(US)測量兩種新興技術對開關柜進行故障檢測。 設備采用便攜式,操作簡單,TEV傳感器貼在箱壁,US傳感器沿著開關柜上的縫隙掃描檢測,對高壓開關及開關柜無任何損害,所有的檢測對高壓開關及開關柜設備的運行不產生任何影響。該產品可以對測量進行信號多周期觀察,對放電進行頻率識別,并通過多種模式進行分析,能夠清楚地判斷出開關柜是否出現故障。其測量技術在國內外已達領先水平。
掃一掃咨詢
凡購買本產品的全國用戶均可享受免費技術指導。
本產品三月包換、軟件免費升級、終生維修服務。
產品簡介
局部放電測試儀,TEV局放
產品組成
附其它規格局放儀
開關柜的故障類型一般可分為拒動/誤動故障、絕緣故障、開斷與關合故障、載流故障、外力及其他故障。中國電力科學院對1989~1997年和2004年40.5KV以下開關設備的故障進行了統計,其中絕緣與載流性故障占30%~53%。而廣東電網公司對1992~2002年開關設備故障類型的統計結果顯示,絕緣與載流性故障的比例甚至高達66% .以上兩種故障均與放電現象有關。近年來,英國電力企業對國內使用中壓真空開關進行故障統計:其中誤操作和機械性兩類故障占30%~38% ;放電互感器和電纜箱類故障占26%~44% 。這些故障都會伴隨著局部放電現象的產生。采用傳統方法檢測需浪費大量的財力,造成巨大的損失。
局部放電巡檢儀采用暫態對地電壓(TEV)測量和超聲波(US)測量兩種新興技術對開關柜進行故障檢測。 設備采用便攜式,操作簡單,TEV傳感器貼在箱壁,US傳感器沿著開關柜上的縫隙掃描檢測,對高壓開關及開關柜無任何損害,所有的檢測對高壓開關及開關柜設備的運行不產生任何影響。該產品可以對測量進行信號多周期觀察,對放電進行頻率識別,并通過多種模式進行分析,能夠清楚地判斷出開關柜是否出現故障。其測量技術在國內外已達領先水平。
產品別稱局部放電測試儀,TEV局放
產品組成
1.局部放電巡檢儀一臺。
2.主機充電器一套
3.傳感器1個。
4.非接觸式超聲傳感器1個
5.50Ω同軸電纜2條。
6.無線同步發射器及電源線一套。
7.讀卡器1個。
8.后臺報告生成軟件光盤1個
技術參數主機參數 | ||
可檢測通道數 | 2個通道,1個TEV通道,1個US通道 | |
采樣精度 | 12bit | |
同步方式 | 內同步,外同步,光同步 | |
TEV參數 | ||
檢測帶寬 | 3M-80MHz | |
測量范圍 | 0~60dB | |
測量誤差 | ±1dB | |
分辨率 | 1dB | |
每周期最大脈沖數 | 720個 | |
最小脈沖頻率 | 10Hz | |
輸出接口 | 標準SMA | |
US參數 | ||
中心頻率 | 40kHz | |
分辨率 | 0.1uV | |
精度 | ±0.1uV | |
測量范圍 | 0.5uV~1mV | |
輸出接口 | 標準SMA | |
硬件 | ||
顯示屏 | 4.3” TFT真彩色液晶顯示屏 | |
分辨率 | 480×272 | |
操作 | 薄膜按鍵 | |
存儲 | SD卡標配16G卡,最大支持32G | |
接口 | 3.5mm立體聲耳機插孔 | |
DC-005低壓直流充電器輸入口 | ||
充電LED指示燈 | ||
RS232調試口 | ||
USBD同步口 | ||
USB2.0 | ||
網口 | ||
SD卡插槽 | ||
電源 | ||
內部電源 | 電池供電(16.8V鋰電池) | |
正常工作時間 | 約7小時,充滿時間約3小時 | |
尺寸 | ||
長×寬×高 | 235mm×133mm×48mm | |
重量 | 0.85kg | |
環境 | ||
使用環境溫度 | -20℃至50℃ | |
存儲環境溫度 | -40℃~70℃ | |
濕度 | 10%-90%(非冷凝) | |
海拔高度 | ≤3000m |
附其它規格局放儀
微歐電力局放產品目錄 | ||||
應用 | 序號 | 適用范圍 | 主機 | 配置 |
局放試驗 | 1 | 變壓器,GIS,電纜,PT,CT離線局放試驗 | VOH1016數字式局部放電檢測儀(注:2通道) | 輸入單元+校準脈沖發生器+同步模塊+配線 |
2 | 變壓器,GIS,電纜,PT,CT離線局放試驗 | VOH1008局放綜合分析儀(注:4通道) | 輸入單元+校準脈沖發生器+同步模塊+配線 | |
3 | 變壓器局放試驗+超聲定位 | VOH1008局放綜合分析儀(注:4通道) | 輸入單元+校準脈沖發生器+同步模塊+配線+4個超聲傳感器=其它 | |
4 | 直流局放 | VOH1008Z局放綜合分析儀(注:4通道) | 按需 | |
局放巡檢 | 5 | 變壓器巡檢 | VOH1018數字式局部放電巡檢儀(注:2通道) | 1個超聲傳感器+1個HFCT+校準脈沖發生器+同步模塊+配線 |
6 | 開關柜巡檢(背挎式儀器) | VOH1018數字式局部放電巡檢儀 | 1個TEV傳感器外置+1個超聲傳感器外置+同步模塊 | |
7 | GIS巡檢(背挎式儀器) | VOH1018數字式局部放電巡檢儀 | 1個接觸式超聲傳感器+1個UHF傳感器+同步模塊 | |
8 | 開關柜+變壓器+GIS巡檢 | VOH1018數字式局部放電巡檢儀 | 1個超聲傳感器+1個HFCT+1個TEV傳感器外置+1個超聲傳感器外置+1個接觸式超聲傳感器+1個UHF傳感器+同步模塊 | |
9 | 電纜巡檢 | VOH1018數字式局部放電巡檢儀 | 1個波導桿超聲傳感器+1個HFCT+校準脈沖發生器+同步模塊 | |
10 | 發電機局放定位 | VOH1018數字式局部放電巡檢儀 | 1個聲電復合式傳感器+同步模塊 | |
11 | 電抗器巡檢 | VOH1018數字式局部放電巡檢儀 | 1個超聲傳感器+1個HFCT+校準脈沖發生器+同步模塊 | |
12 | 開關柜+變壓器+GIS巡檢+電纜巡檢 | VOH1018數字式局部放電巡檢儀 | 全配置 | |
13 | 適用GIS超聲巡檢,故障診斷 | VOH1018P 超聲波局部放電測試儀 | 按需 | |
14 | 手持式電纜,變壓器巡檢 | VOH1020高頻局部放電巡檢儀 | 1個HFCT傳感器外置+1個超聲傳感器外置+同步模塊 | |
15 | 手持式開關柜巡檢儀 | VOH1021 TEV局部放電巡檢儀 | 1個TEV傳感器外置+1個超聲傳感器外置 | |
16 | 手持式GIS巡檢 | VOH1022 UHF局部放電巡檢儀 | 1個UHF傳感器外置+1個超聲傳感器外置 | |
局放耐壓 | 17 | 開關柜+變壓器耐壓試驗 | VO732-10KVA/100KV無局放工頻耐壓試驗裝置 |
無局放試驗變壓器+隔離濾波變壓器+耦合電容器+無局放保護電阻+變壓器控制臺+VOH1001局部放電檢測儀 |