VOH1008局放綜合分析儀
VOH1008局放綜合分析儀(以下簡稱為局放儀)采用全新技術實現的高性能數字化局放測量分析儀器。本產品為多信號通道、臺式、TFT液晶顯示,系統可靠,故障率低。除了可以用于高壓電氣設備的局部放電測量外,還擁有對故障設備故障點精準定位的功能,設備內嵌專家診斷系統,可對不同放電類型進行精確判別,同時也可用于大型電力變壓器等高壓電氣設備的局部放電在線連續監測。真正實現了局放測量、定位、在線監測多功能合為一體。
掃一掃咨詢
凡購買本產品的全國用戶均可享受免費技術指導。
本產品三月包換、軟件免費升級、終生維修服務。
產品簡介
附其它規格局放儀
VOH1008局放綜合分析儀(以下簡稱為局放儀)采用全新技術實現的高性能數字化局放測量分析儀器。本產品為多信號通道、臺式、TFT液晶顯示,系統可靠,故障率低。除了可以用于高壓電氣設備的局部放電測量外,還擁有對故障設備故障點精準定位的功能,設備內嵌專家診斷系統,可對不同放電類型進行精確判別,同時也可用于大型電力變壓器等高壓電氣設備的局部放電在線連續監測。真正實現了局放測量、定位、在線監測多功能合為一體。
本局放儀是測量、分析電力設備絕緣性能的專用儀器。本系統采用現代電子和計算機綜合技術,實現信號放大(模擬、電子、數字)、濾波、數據采集、數據處理、圖形顯示、試驗報告自動生成,從而完成局部放電的測量、定位及故障診斷。
本局放儀適用范圍、檢測方法、試驗回路、技術性能參數等完全符合國際標準IEC270、國家標準GB7354-2003《局部放電測量》(Partial Discharge measurements)和《電力設備局部放電現場測量導則》DL 417-91標準要求。
產品別稱
局部放電檢測儀,局部放電測試儀,數字式局部放電測試儀,
技術參數
產品別稱
局部放電檢測儀,局部放電測試儀,數字式局部放電測試儀,
技術參數
技術特性 | |
通道數 | 獨立4通道 |
采樣速率 | 1M、5M、10M可選 |
采樣精度 | 12bit |
量程切換 | -40dB,-20dB,0dB,20dB,40dB,60dB共6檔 |
測量頻帶 | 3dB 帶寬 10kHz~1MHz |
數字濾波 | 10kHz~1MHz 任意選擇 |
程控濾波器分段 | 低端頻率:10kHz,20kHz,40kHz,80kHz |
高端頻率:100kHz,200kHz,300kHz,400kHz | |
本量程非線性誤差 | 10% |
測量范圍 | 0.1pC~100000pC |
靈敏度 | 0.1pC |
可測試品的電容量范圍 | 6pF~250µF |
試驗電源頻率范圍 | 50~500Hz |
顯示 | |
顯示屏 | 12” TFT真彩色觸摸液晶顯示屏 |
分辨率 | 1024×768 |
接口 | |
USB | 3路,可外接鼠標鍵盤,以及外接移動存儲設備 |
電源模式 | AC 220V;頻率50Hz;功率300W |
電信號接口 | 4路BNC接口,用于信號輸入 |
光信號接口 | 4路,用于信號輸入 |
網口 | 1路 |
接地鈕 | 外部接地 |
通用說明 | |
CPU | 主頻1.60GHz |
內存 | 2.0GB |
硬盤 | 128GB固態硬盤 |
系統 | Windows Xp |
工作環境 | 環境溫度:-10~45℃ 相對濕度:≤95% |
尺寸 | 長×寬×高:474mm × 288mm × 370mm |
重量 | 15.8kg |
附其它規格局放儀
微歐電力局放產品目錄 | ||||
應用 | 序號 | 適用范圍 | 主機 | 配置 |
局放試驗 | 1 | 變壓器,GIS,電纜,PT,CT離線局放試驗 | VOH1016數字式局部放電檢測儀(注:2通道) | 輸入單元+校準脈沖發生器+同步模塊+配線 |
2 | 變壓器,GIS,電纜,PT,CT離線局放試驗 | VOH1008局放綜合分析儀(注:4通道) | 輸入單元+校準脈沖發生器+同步模塊+配線 | |
3 | 變壓器局放試驗+超聲定位 | VOH1008局放綜合分析儀(注:4通道) | 輸入單元+校準脈沖發生器+同步模塊+配線+4個超聲傳感器=其它 | |
4 | 直流局放 | VOH1008Z局放綜合分析儀(注:4通道) | 按需 | |
局放巡檢 | 5 | 變壓器巡檢 | VOH1018數字式局部放電巡檢儀(注:2通道) | 1個超聲傳感器+1個HFCT+校準脈沖發生器+同步模塊+配線 |
6 | 開關柜巡檢(背挎式儀器) | VOH1018數字式局部放電巡檢儀 | 1個TEV傳感器外置+1個超聲傳感器外置+同步模塊 | |
7 | GIS巡檢(背挎式儀器) | VOH1018數字式局部放電巡檢儀 | 1個接觸式超聲傳感器+1個UHF傳感器+同步模塊 | |
8 | 開關柜+變壓器+GIS巡檢 | VOH1018數字式局部放電巡檢儀 | 1個超聲傳感器+1個HFCT+1個TEV傳感器外置+1個超聲傳感器外置+1個接觸式超聲傳感器+1個UHF傳感器+同步模塊 | |
9 | 電纜巡檢 | VOH1018數字式局部放電巡檢儀 | 1個波導桿超聲傳感器+1個HFCT+校準脈沖發生器+同步模塊 | |
10 | 發電機局放定位 | VOH1018數字式局部放電巡檢儀 | 1個聲電復合式傳感器+同步模塊 | |
11 | 電抗器巡檢 | VOH1018數字式局部放電巡檢儀 | 1個超聲傳感器+1個HFCT+校準脈沖發生器+同步模塊 | |
12 | 開關柜+變壓器+GIS巡檢+電纜巡檢 | VOH1018數字式局部放電巡檢儀 | 全配置 | |
13 | 適用GIS超聲巡檢,故障診斷 | VOH1018P 超聲波局部放電測試儀 | 按需 | |
14 | 手持式電纜,變壓器巡檢 | VOH1020高頻局部放電巡檢儀 | 1個HFCT傳感器外置+1個超聲傳感器外置+同步模塊 | |
15 | 手持式開關柜巡檢儀 | VOH1021 TEV局部放電巡檢儀 | 1個TEV傳感器外置+1個超聲傳感器外置 | |
16 | 手持式GIS巡檢 | VOH1022 UHF局部放電巡檢儀 | 1個UHF傳感器外置+1個超聲傳感器外置 | |
局放耐壓 | 17 | 開關柜+變壓器耐壓試驗 | VO732-10KVA/100KV無局放工頻耐壓試驗裝置 |
無局放試驗變壓器+隔離濾波變壓器+耦合電容器+無局放保護電阻+變壓器控制臺+VOH1001局部放電檢測儀 |